I le amataga o Aukuso, PVC maketi toe faʻaleleia le mamafa, tau i lalo.E tele mea faʻalavelave i le maketi ia Aukuso, e aofia ai le tulaga i Taiuani, o le faʻamoemoe o le inisiua fale, o le taʻaloga umi-puʻupuʻu aʻo leʻi tuʻuina atu konekarate 09 ma le faʻamoemoe o le siʻitia o tului i le Iunaite Setete, faʻatasi ai ma le fa'aitumalo eletise fa'aitumalo e a'afia i le maualuga o le vevela ma le itiiti o timuga.I le itu tuʻuina atu, ona o le aʻafiaga o faʻamaʻi, faʻavasegaina o le eletise ma le tau, ua faʻateleina le faʻaititia o le aofaʻi.I le taimi lava e tasi, o loʻo i ai ni atinaʻe fou o le tausiga i luga o Setema, ma o loʻo faʻaalia le faʻaitiitia o le aofaʻi o sapalai.I le itu manaʻoga, o le tau maualalo e iloagofie ia Aukuso, faʻatasi ai ma le faʻaitulagi mana faʻaitulagi i Southwest ma Sasaʻe Saina, ma e vaivai le manaʻoga.A mae'a le fa'asoaina o le paoa ma o Setema o le vaitau maualuga masani, e ono fa'atupula'ia le mana'oga.
Igoa o le Kamupani | Fa'agasologa o gaosiga | gaosiga gafatia 10000MT | Fa'amatalaga | Suia le taimi | Fuafuaga toe faaleleia |
YUNNAN NANLING | Calcium carbide faagasologa PVC | 24 | leai se fuafuaga | 2019. Aperila 1 | leai se fuafuaga |
NEIMENG ZHONGGU | Calcium carbide faagasologa PVC | 30 | 2022.Ianuari.7 | leai se fuafuaga | |
SHANXI HUOJIAGOU | Calcium carbide faagasologa PVC | 16 | 2022.Iulai.8 | - | |
YIBIN TIANYUAN | Calcium carbide faagasologa PVC | 38 | mana faatapulaa | 2022.Aokuso,8 | - |
SICHUAN JINLU | Calcium carbide faagasologa PVC | 30 | mana faatapulaa | 2022.Aokuso,8 | - |
HENAN SHANMA | Calcium carbide faagasologa PVC | 30 | 2022.Aokuso,12 | - | |
SHANDONG XINFA | Calcium carbide faagasologa PVC | 20 | Fa'aletonu masini | 2022.Aokuso,22 | - |
XINJIANG ZHONGTAI | Calcium carbide faagasologa PVC | 90 | taofi | 2022.Aokuso,24 | - |
SHANDONG LUTAI | Calcium carbide faagasologa PVC | 37 | mana faatapulaa | 2022.Aokuso,25 | - |
XINJIANG TIANYE | Calcium carbide faagasologa PVC | 60 | masini | 2022.Aokuso,4 | - |
NINGBO TAISU | Vinyl auala PVC | 40 | tausiga o meafaigaluega | 2022.Aokuso,24 | 2022.Setema 5th |
SUZHOU SUHUA | Vinyl auala PVC | 13 | tausiga o meafaigaluega | 2022.Aokuso,25 | 2022.Setema4th |
TIANJIN LG | Vinyl auala PVC | 40 | Fa'aleleia meafaigaluega ia Setema | 2022, Setema,1 | 2022.Setema 8th |
BAOTOU HAIPINGMIAN | Calcium carbide faagasologa PVC | 40 | Fa'aleleia meafaigaluega ia Setema | 2022, Setema,4 | 2022.Setema 14th |
SHANDONG XINFA | Calcium carbide faagasologa PVC | 50 | Fa'aleleia meafaigaluega ia Setema | 2022, Setema | - |
NINGXIA JINYUYUAN | Calcium carbide faagasologa PVC | 70 | Fa'aleleia meafaigaluega ia Setema | 2022, Setema |
I le taimi nei, ua toe fa'aleleia le malosi o pisinisi, Hubei Yihua ma Hunan HengYANG KINGBOARD, na'o pisinisi a le eria o Sichuan o lo'o a'afia pea.Atinaʻe faʻaleleia fou ia Setema: Tianjin LG, Baotou Sea level, Shandong Xinfa, Ningxia Jinyuyuan.Formosa Plastics Ningbo ma Suzhou Huasu fale na toe amata i le amataga o Setema.
I le afa muamua o le 2022, 1 miliona tone o iunite fou i totonu o le maketi PVC i totonu o le atunuʻu na tuʻuina atu i le gaosiga (e aofia ai le sui), e aofia ai le 800,000 tone o le sui gafatia i Tianjin Dagu fale tuai, 200,000 tone o le logo ginger i Dezhou Shihua, ma 50,000 tone o le toe faaui i tua o laau i Anhui Wuhu Ronghui, faʻateleina le faʻavae gafatia i le 26.02 miliona tone / tausaga.E pei ona mafai ona vaʻaia mai le laulau, o le aofaʻi o le gaosiga o le PVC o loʻo faʻatumauina ia Setema ia Tesema, e aofia ai le 1.7 miliona tone o le gaosiga gafatia, o se faʻaopoopoga o le 6.5%.
I le aotelega, o le faʻamoemoeina o le faʻatupulaia o le manaʻoga ia Setema o loʻo fesuisuiaʻi pea, pe a fai o le siʻitia o le manaʻoga e leʻo faʻamoemoeina, ma le mamafa o le gaosiga o le gaosiga, faʻapea foʻi ma le tulaga maualuga o le alamanuia o loʻo i ai nei, PVC tetee i le tulaʻi mai o le auala.
Taimi meli: Aukuso-29-2022